Recentemente, a Intel mostrou mais processadores da geração Alder Lake, a apresentação na CES 2022 da fabricante foi dedicada a mostrar principalmente o lineup de processadores de notebooks e os CPUs sem a terminação K, os que não são desbloqueados para overclock.
Alguns vazamentos recentes mostraram mais algumas características sobre a próxima geração de processadores da Intel, a geração Raptor Lake – 13ª Geração. Vale o destaque para o aumento de núcleos e threads e os clocks de operações mais altos em relação à geração Alder Lake.
As informações mais recentes vem de um BootLog (arquivo de registro de inicialização de algum tipo de sistema) reportado pelo site Coelacanth-dream, onde neste, foi registrado o boot de um sistema com um processador Intel Raptor Lake-S, a versão de desktop da geração, e o mesmo foi postado hoje, dia 7 de janeiro e já adiantamos, não foi registrado o suporte para o AVX-512.
O suposto Core i9-13900K (até agora está no resgistro como Genuine Intel(R) 0000) terá um aumento considerável de threads, vindo com um total de 24 núcleos e 32 threads. Desses 24 núcleos, a divisão ficou em 8 P-Cores e 16 E-Cores, o que representa uma melhora de 50% quando contamos núcleo a núcleo e uma melhora de 33% para o threads da CPU.
A mesma estava rodando em uma plataforma RPL-S ADP-S DDR5 UDIMM CRB, uma plataforma proprietária da Intel para testes, visto que ainda no BootLog é mencionada a Intel Corporation Raptor Lake Client Platform; e estaria operando com clocks base na casa dos 1.8GHz, sendo possivelmente os E-Cores que foram medidos.
Modelo da CPU | Quantidade de P-Cores | Quantidade de E-Cores | Total de Núcleos e Threads | P-Core Base / Boost (Máx) | P-Core Boost (Todos os Núcleos) | E-Core Base / Boost | E-Core Boost (Todos os Núcleos) | Cache | TDP | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-13900K | 8 | 16 | 24 / 32 | ASA / 5.5 GHz? | ASA | ASA | ASA | 36 MB | 125W (PL1) 228W (PL2) | ASA |
Core i9-12900KS | 8 | 8 | 16/24 | 3.2 / 5.5 GHz | 5.2 GHz – Todos os Núcleos | 2.4 / 3.9 GHz | 3.7 GHz | 30MB | 125W (PL1) 250W (PL2) | ASA |
Core i9-12900K | 8 | 8 | 16 / 24 | 3.2 / 5.2 GHz | 5.0 GHz – Todos os Núcleos | 2.4 / 3.9 GHz | 3.7 GHz (Todos os Núcleos) | 30 MB | 125W (PL1) 241W (PL2) | $599 US |
Core i7-13700K | 8 | 8 | 16 / 24 | ASA / 5.2 GHz? | ASA | ASA | ASA | 30 MB | 125W (PL1) 228W (PL2) | ASA |
Core i7-12700K | 8 | 4 | 12 / 20 | 3.6 / 5.0 GHz | 4.7 GHz (Todos os Núcleos) | 2.7 / 3.8 GHz | 3.6 GHz (Todos os Núcleos) | 25 MB | 125W (PL1) 190W (PL2) | $419 US |
Core i5-13600K | 6 | 8 | 14 / 20 | ASA / 5.1 GHz? | ASA | ASA | ASA | 21 MB | 125W (PL1) 228W (PL2) | ASA |
Core i5-12600K | 6 | 4 | 10 / 16 | 3.7 / 4.9 GHz | 4.5 GHz (Todos os Núcleos) | 2.8 / 3.6 GHz | 3.4 GHz (Todos os Núcleos) | 20 MB | 125W (PL1) 150W (PL2) | $299 US |
Confira também: Bully 2 | Funcionários da Rockstar Games confirmam imagens vazadas
Enfim, gosta do Portal Viciados? Contamos contigo! Siga-nos no Google Notícias. Clique aqui e depois em Seguir. Também faça parte da discussão no Facebook e no Twitter!
Fonte: WCCFTech