Assim como noticiamos a algum tempo, a Nvidia estava planejando lançar uma nova versão da GeForce RTX 2060 com mais memória de vídeo, para competir com as placas de entrada com base em RDNA2 da sua rival, a AMD, visto que a mesma apresentou as RX 6500 XT e RX 6400 para competir no segmento de entrada/básico.
No entanto, de acordo com alguns vazamentos recentes, não seria apenas um simples upgrade de VRAM, a mesma iria contar com algumas características a mais, como uma maior contagem de núcleos CUDA.
De acordo com o site VideoCardz, a nova versão da RTX 2060 viria equipado com uma contagem maior de núcleos CUDA, onde de 1920 iria para 2176, a mesma quantia de uma 2060 Super; não seria somente isso, o TDP subiu um pouco, pulando para 184W, sendo superior aos 175W do modelo Super.
A proposta da Nvidia com essa placa seria apresentar uma alternativa mais barata para a RTX 3060 e 3060Ti, visto que viria com a mesma quantidade de memória da 3060,
Apesar de parecer uma nova “2060 Super“, a única coisa diferente é o barramento de memória, enquanto o modelo Super usa 256-Bits, a nova 2060 usa apenas 192-Bits, o que gera uma largura de banda um pouco menor, de 336GB/s. Por enquanto, as especificações que temos conhecimento são de 12GB de VRAM GDDR6, 2176 núcleos CUDA, TDP de 184W e clocks que vão até 1690MHz. Confira a tabela feita pelo VideoCardz sobre as especificações das placas:
Séries NVIDIA GeForce RTX x60 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Créditos: VideoCardz.com | GeForce RTX 2060 SUPER | GeForce RTX 2060 12GB | GeForce RTX 2060 6GB | GeForce RTX 3060 Ti | GeForce RTX 3060 |
Fotos | |||||
Arquitetura | NVIDIA Turing | NVIDIA Turing | NVIDIA Turing | NVIDIA Ampere | NVIDIA Ampere |
PCB | PG150 | PG161 | PG160 | PG190/PG142 | PG190 |
Chip de GPU | 12nm TU106-410 | 12nm TU106 | 12nm TU106-300 | 8nm GA104-200 | 8nm GA106-300 |
Clock em Boost | 1650 MHz | 1650 MHz | 1680 MHz | 1665 MHz | 1777 MHz |
CUDA : RT : Tensor | 2176 : 64 : 136 | 2176 : 64 : 136 | 1920 : 48 : 120 | 4864 : 38 : 152 | 3584 : 28 : 112 |
Memória | 8GB GDDR6 | 12GB GDDR6 | 6GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 12GB GDDR6 |
Clock da Memória | 14 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 15 Gbps |
Barramento | 256-bit | 192-bit | 192-bit | 256-bit | 192-bit |
Largura de Banda da Memória | 448 GB/s | 336 GB/s | 336 GB/s | 448 GB/s | 360 GB/s |
Consumo | 175W | 184W | 160W | 200W | 170W |
Preço de Lançamento | U$399 | A ser anunciado | U$349 -> U$299 | U$399 | U$329 |
Data de Lançamento | 9 de julho, 2019 | 7 de dezembro, 2021 | 14 de janeiro, 2019 | 2 de dezembro, 2020 | Final de fevereiro 2021 |
Confira também: Xbox | Controle comemorativo está em pré-venda na Amazon
Enfim, gosta do Portal Viciados? Contamos contigo! Siga-nos no Google Notícias. Clique aqui e depois em Seguir. Também faça parte da discussão no Facebook e no Twitter!
Fonte: VideoCardz