Dentre as inúmeras variantes de processadores da geração Alder Lake da Intel, temos a linha Alder Lake-P; uma linha para notebooks mais simples mas que ainda demandam de um certo nível de processamento para as mais variadas tarefas; como exemplo, temos o Core i5-1240P que em testes de benchmarks mostrou ter um desempenho superior ao i7-1195G7, topo de linha da geração passada e sendo superior em single-thread ao Ryzen 9 6900HX.
O Intel Core i5-1240P vem equipado com um total de 12 núcleos (sendo 4 P-Cores e mais 8 E-Cores) e 16 threads com clocks base em 1.7GHz e boost de até 4.4GHz; o mesmo apresenta um consumo base na casa dos 28W com picos para 64W. Em testes realizados, o desempenho foi parelho ao Ryzen 9 6900HX topo de linha da AMD em single-core; com o i5 marcando 1648 pontos contra os 1616 do Ryzen. Em testes envolvendo todos os threads do processador, o mesmo marcou um total de 8550, ficando na frente do Intel Core i7-1195G7 e do Ryzen 9 5980HX.
Confira os resultados disponibilizados pelo WCCFTech:
O mesmo site ainda fez uma listagem de todos os processadores da nova geração mobile Alder Lake da Intel; confira:
Modelos CPUs Intel | Núcleos / Threads | Base Clock | Boost Clock | Cache | Configurações da GPU | TDP | Consumo Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-12900HK | 6+8 / 20 | 2.5 GHz | 5.0 GHz | 24 MB | 96 EU @ 1450 MHz | 45W | 115W |
Core i9-12900H | 6+8 / 20 | 2.5 GHz | 5.0 GHz | 24 MB | 96 EU @ 1450 MHz | 45W | 115W |
Core i7-12800H | 6+8 / 20 | 2.4 GHz | 4.8 GHz | 24 MB | 96 EU @ 1400 MHz | 45W | 115W |
Core i7-12700H | 6+8 / 20 | 2.3 GHz | 4.7 GHz | 24 MB | 96 EU @ 1400 MHz | 45W | 115W |
Core i7-12650H | 6+4 / 16 | 2.3 GHz | 4.7 GHz | 24 MB | 64 EU @ 1400 MHz | 45W | 115W |
Core i5-12600H | 4+8 / 16 | 2.7 GHz | 4.5 GHz | 18 MB | 80 EU @ 1400 MHz | 45W | 95W |
Core i5-12500H | 4+8 / 16 | 2.5 GHz | 4.5 GHz | 18 MB | 80 EU @ 1300 MHz | 45W | 95W |
Core i5-12450H | 4+4 / 12 | 2.0 GHz | 4.4 GHz | 12 MB | 48 EU @ 1200 MHz | 45W | 95W |
Core i7-1280P | 6+8 / 20 | 1.8 GHz | 4.8 GHz | 24 MB | 96 EU @ 1450 MHz | 28W | 64W |
Core i7-1270P | 4+8 / 16 | 2.2 GHz | 4.8 GHz | 18 MB | 96 EU @ 1400 MHz | 28W | 64W |
Core i7-1260P | 4+8 / 16 | 2.1 GHz | 4.7 GHz | 18 MB | 96 EU @ 1400 MHz | 28W | 64W |
Core i5-1250P | 4+8 / 16 | 1.7 GHz | 4.4 GHz | 18 MB | 80 EU @ 1400 MHz | 28W | 64W |
Core i5-1240P | 4+8 / 16 | 1.7 GHz | 4.4 GHz | 12 MB | 80 EU @ 1300 MHz | 28W | 64W |
Core i3-1220P | 2+8 / 12 | 1.5 GHz | 4.4 GHz | 12 MB | 64 EU @ 1100 MHz | 28W | 64W |
Confira também: GTA 6 | Revelação da Rockstar bate recorde de Vingadores: Ultimato
Enfim, gosta do Portal Viciados? Contamos contigo! Siga-nos no Google Notícias. Clique aqui e depois em Seguir. Também faça parte da discussão no Facebook e no Twitter!
Fonte: WCCFTech