Recentemente, uma nova listagem de placas de vídeo por parte da Gigabyte, confirmou alguns novos modelos que irão chegar ao mercado, incluindo a NVIDIA GeForce RTX 3080 de 12 GB, RTX 3070 Ti de 16 GB e AMD Radeon RX 6500 XT com 4 GB de VRAM.
Estes modelos em questão foram vistos em um site que cataloga as GPUs, o EEC, Eurasian Economic Commission, e indicia que muito em breve veremos os anúncios destes modelos, provavelmente no evento da CES 2022, em janeiro.
Modelos de GPUs da Nvidia
A Gigabyte fez uma listagem com vários modelos distintos de suas GPUs, tendo modelos AORUS Waterforce, AORUS Waterblock, AORUS, Gaming, OC, Vision OC, Eagle OC; o site VideoCardz fez uma listagem com os modelos, confira:
Linhas – Gigabyte | GeForce RTX 3080 12GB | GeForce RTX 3070 Ti 16GB | |
---|---|---|---|
AORUS XTREME | GV-N3080AORUSX W-12GD | N/A | |
AORUS MASTER | GV-N3080AORUS M-12GD | GV-N307TAORUS M-16GD | |
GAMING | GV-N3080GAMING OC-12GD | GV-N307TDGAMING OC-16GD | |
———————- | GV-N3080GAMING-12GD | GV-N307TGAMING-16GD | |
VISION | GV-N3080VISION OC-12GD | GV-N307TVISION-16GD | |
———————- | GV-N3080VISION-12GD | N/A | |
EAGLE | N3080EAGLE OC-12GD | GV-N307TEAGLE OC-16GD | |
———————- | GV-N3080EAGLE-12GD | GV-N307TEAGLE-16GD | |
MINI-ITX | GV-N3080IXEB-12GD |
A Nvidia tem planos para dar um upgrade na RTX 3070 Ti, onde irá implementar memórias com mais eficiência que o modelo atual, o que já era de se esperar, visto que a 3060 é mais forte que o modelo Ti da mesma, assim como na 3080, no entanto, ambas acabariam tendo menos VRAM que a nova RTX 3070 Ti. Isso se resolverá em 2022 quando a Nvidia revelará a RTX 3090 Ti.
Modelos | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 16 GB |
---|---|---|---|
Nome do Chip | Ampere GA102-350? | Ampere? | Ampere GA104-400 |
Litografia | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
Tamanho do DIE | 628.4mm2 | A ser anunciado | 395.2mm2 |
Transistores | 28 Billion | A ser anunciado | 17.4 Billion |
Núcleos CUDA | 10752 | A ser anunciado | 6144 |
TMUs / ROPs | 336 / 112 | A ser anunciado | 184 / 96 |
Tensor / Núcleos RT | 336 / 84 | A ser anunciado | 184 / 46 |
Base Clock | A ser anunciado | A ser anunciado | A ser anunciado |
Boost Clock | A ser anunciado | A ser anunciado | A ser anunciado |
FP32 Compute | A ser anunciado | A ser anunciado | A ser anunciado |
RT TFLOPs | A ser anunciado | A ser anunciado | A ser anunciado |
Tensor-TOPs | A ser anunciado | A ser anunciado | A ser anunciado |
VRAM | 24 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X |
Barramento da Memória | 384-bit | 384-bit | 256-bit |
Velocidade | 21 Gbps | A ser anunciado | 21 Gbps |
Largura de Banda | 1008 GB/s | A ser anunciado | 672 GB/s |
Consumo | 450W | A ser anunciado | ~300W |
Preço | $1499 US | A ser anunciado | $599 US? |
Lançamento | Q1 2022? | Q1 2022? | Q1 2022? |
Modelos de GPUs da AMD
A placa que a Gigabyte listou em seu site da AMD, é a Radeon RX 6500 XT, modelo de entrada baseada em RDNA2. A AMD Radeon RX 6500XT vem equipada com um total de 4GB de VRAM GDDR6 e com mais 16MB de Infinity Cache com barramento de 64Bits, com o chip Navi24 fabricado em 7nm, onde apresenta 16 Unidades Computacionais e um total de 1024 Stream Processors com clocks que podem chegar até 2.8GHz.
A mesma irá receber apenas dois modelos da empresa, os modelos Eagle e Gaming estarão disponíveis para esta. Confira a listagem dos modelos da Gigabyte:
- Radeon RX 6500 XT Gaming – GV-R65XTGAMING-4GD
- Radeon RX 6500 XT Eagle – GV-R65XTEAGLE OC-4GD / GV-R65XTEAGLE-4GD
Modelos – Gigabyte | AMD Radeon RX 6400 | AMD Radeon RX 6500 XT |
---|---|---|
Chip da GPU | Navi 24 (XL)? | Navi 24 (XT)? |
Litografia | 7nm | 7nm |
Tamanho do DIE | A ser anunciado | A ser anunciado |
Transistores | A ser anunciado | A ser anunciado |
Unidades Computacionais | 12 | 16 |
Stream Processors | A ser anunciado | A ser anunciado |
TMUs/ROPs | A ser anunciado | A ser anunciado |
Game Clock | A ser anunciado | A ser anunciado |
Boost Clock | A ser anunciado | A ser anunciado |
FP32 TFLOPs | A ser anunciado | A ser anunciado |
VRAM | 4 GB GDDR6 + 16 MB Infinity Cache | 4 GB GDDR6 + 16 MB Infinity Cache |
Barramento da Memória | 64-bit | 64-bit |
Clock da Memória | 14 Gbps | 14 Gbps |
Largura de Banda | 112 GB/s | 112 GB/s |
Consumo | ~75W | ~100W |
Preço | ~$200 US | ~250 US? |
Confira também: Sonic 2 | Conta oficial do Twitter fala sobre novidades no Natal
Enfim, gosta do Portal Viciados? Contamos contigo! Siga-nos no Google Notícias. Clique aqui e depois em Seguir. Também faça parte da discussão no Facebook e no Twitter!
Fonte: WCCFTech