A geração Alder Lake ainda está dando seus passos para começar a se popularizar no mercado de PCs; no entanto, a próxima geração já está começando a dar as caras com algumas informações na internet. A 13ª Geração, com o codinome Raptor Lake, teve algumas informações reveladas há um certo tempo, com o processador topo de linha, i9-13900K sendo vazado.
Recentemente no EEC, a Biostar listou algumas placas-mãe e o curioso, sob o chipset da linha 700, o que indica que pertence a uma nova geração. Tais placas já estariam sendo preparadas para o uso com a geração Raptor Lake da Intel, desde modelos de entrada e básicos, até modelos topo de linha e preparadas para overclock. Confira os modelos vazados:
- Z790 VALKYRIE – Modelo topo de linha com chipset 700 para geração Raptor Lake
- Z790GTA
- Z790A-SILVER
- B760GTQ
- B760M-SILVER
- B760GTN
- B760T-SILVER
- B760MX5-E PRO
- B760MX- PRO
- B760MX-C
- B760MX-E
- B760MH – Modelo “de entrada” com chipset 700
Informações sobre o i9-13900K – Raptor Lake
O suposto Core i9-13900K (até agora está no resgistro como Genuine Intel(R) 0000) terá um aumento considerável de threads, vindo com um total de 24 núcleos e 32 threads. Desses 24 núcleos, sendo divididos em 8 núcleos Raptor Cove e 16 núcleos Gracemont o que representa uma melhora de 50% quando contamos núcleo a núcleo e uma melhora de 33% para o threads da CPU.
Modelo da CPU: Raptor Lake e Alder Lake | Quantidade de P-Cores | Quantidade de E-Cores | Total de Núcleos e Threads | P-Core Base / Boost (Máx) | P-Core Boost (Todos os Núcleos) | E-Core Base / Boost | E-Core Boost (Todos os Núcleos) | Cache | TDP | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-13900K | 8 | 16 | 24 / 32 | ASA / 5.5 GHz? | ASA | ASA | ASA | 36 MB | 125W (PL1) 228W (PL2) | ASA |
Core i9-12900KS | 8 | 8 | 16/24 | 3.2 / 5.5 GHz | 5.2 GHz – Todos os Núcleos | 2.4 / 3.9 GHz | 3.7 GHz | 30MB | 125W (PL1) 250W (PL2) | ASA |
Core i9-12900K | 8 | 8 | 16 / 24 | 3.2 / 5.2 GHz | 5.0 GHz – Todos os Núcleos | 2.4 / 3.9 GHz | 3.7 GHz (Todos os Núcleos) | 30 MB | 125W (PL1) 241W (PL2) | $599 US |
Core i7-13700K | 8 | 8 | 16 / 24 | ASA / 5.2 GHz? | ASA | ASA | ASA | 30 MB | 125W (PL1) 228W (PL2) | ASA |
Core i7-12700K | 8 | 4 | 12 / 20 | 3.6 / 5.0 GHz | 4.7 GHz (Todos os Núcleos) | 2.7 / 3.8 GHz | 3.6 GHz (Todos os Núcleos) | 25 MB | 125W (PL1) 190W (PL2) | $419 US |
Core i5-13600K | 6 | 8 | 14 / 20 | ASA / 5.1 GHz? | ASA | ASA | ASA | 21 MB | 125W (PL1) 228W (PL2) | ASA |
Core i5-12600K | 6 | 4 | 10 / 16 | 3.7 / 4.9 GHz | 4.5 GHz (Todos os Núcleos) | 2.8 / 3.6 GHz | 3.4 GHz (Todos os Núcleos) | 20 MB | 125W (PL1) 150W (PL2) | $299 US |
Confira também: GTA 5 Expanded and Enhanced pode ter sido adiado novamente; Entenda!
Enfim, gosta do Portal Viciados? Contamos contigo! Siga-nos no Google Notícias. Clique aqui e depois em Seguir. Também faça parte da discussão no Facebook e no Twitter!
Fonte: WCCFTech