A geração Alder Lake da Intel está se mostrando ser bem eficiente em várias tarefas quando comparada com geração anterior por exemplo; tendo ganhos bem expressivos no quesito de desempenho geral.
Resultados em diversos testes mostram processadores sendo bem superiores em muitos cenários aos AMD Ryzen e até os chips baseados em ARM da Apple, os M1. Recentemente, testes de benchmark realizados com um Intel Celeron G6900 da 12ª Geração, mostraram que este tem uma pontuação em single-thread maior que o Core i9-10900K.
Este Intel Celeron G6900 vem equipado com um total de 2 núcleos e 2 threads e clocks máximos padrões de até 3.4GHz; possui um total de 4MB de cache L3 e 2.5MB de cache L2 e é fabricado na litografia de 10 nanômetros. Seu consumo fica na casa dos 46W e por se tratar de um processador básico, o mesmo tem o preço sugerido de U$42.
Testes foram feitos com uma placa-mãe ASRock Z690M Phantom Gaming 4 e com clocks mais altos que o normal, em 4.4GHz, 1.0GHz a mais que os clocks máximos padrões da CPU, e foram utilizados 16GB de RAM DDR4. Tal processador fez um total de 1403 pontos no single-thread e 2577 pontos no multi-threads, apresentando uma pontuação em testes de apenas 1 núcleos maior que o Intel Core i9-10900K, visto que este marcou 1393 pontos, mas obviamente ganha nos testes em multi-threads.
CPUs Intel | Contagem dos P-Cores | Contagem dos E-Cores | Total de Núcleos / Threads | P-Core Base / Boost (Máx) | P-Core Boost (Todos os Núcleos) | E-Core Base / Boost | E-Core Boost (Todos os Núcleos) | Cache L3 | TDP (PL1) | TDP (PL2) | Preço de Lançamento Sugerido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i3-12300 | 4 | 0 | 4 / 8 | 3.5 / 4.4 GHz | ASA | N/A | N/A | 12 MB | 60W | 89W | $143 US |
Core i3-12300T | 4 | 0 | 4 / 8 | 2.3 / 4.2 GHz | ASA | N/A | N/A | 12 MB | 35W | 69W | $143 US |
Core i3-12100 | 4 | 0 | 4 / 8 | 3.3 / 4.3 GHz | ASA | N/A | N/A | 12 MB | 60W 58W (F) | 89W | $122 US $97 US (F) |
Core i3-12100T | 4 | 0 | 4 / 8 | 2.2 / 4.1 GHz | ASA | N/A | N/A | 12 MB | 35W | 69W | $122 US |
Pentium Gold G7400 | 2 | 0 | 2 / 4 | 3.7 GHz | N/A | N/A | N/A | 6 MB | 46W | N/A | $64 US |
Pentium Gold G7400T | 2 | 0 | 2 / 4 | 3.1 GHz | N/A | N/A | N/A | 6 MB | 35W | N/A | $64 US |
Celeron G6900 | 2 | 0 | 2 / 2 | 3.4 GHz | N/A | N/A | N/A | 4 MB | 46W | N/A | $42 US |
Celeron G6900T | 2 | 0 | 2 / 2 | 2.8 GHz | N/A | N/A | N/A | 4 MB | 35W | N/A | $42 US |
Confira também: State Of Play da PlayStation nos próximos dias? Saiba tudo!
Enfim, gosta do Portal Viciados? Contamos contigo! Siga-nos no Google Notícias. Clique aqui e depois em Seguir. Também faça parte da discussão no Facebook e no Twitter!
Fonte: WCCFTech