Recentemente, começou a circular na internet que a Nvidia estaria preparando o lançamento de novas versões de suas placas, como a RTX 3080 com 12GB de VRAM e a RTX 3070 Ti com 16GB de VRAM; vale lembrar que a RTX 2060 com 12GB já foi anunciada oficialmente. Devido à falta de componentes para a fabricação destas, tanto a 3080 quanto a 3070 Ti foram adiadas e não aparecerão na CES 2022, apenas a nova versão da 3090, visto que é o carro-chefe da fabricante.
De acordo com alguns rumores mais recentes, a Nvidia irá apresentar o novo modelo da 3090 na CES 2022 e estará disponível para compra antes do Ano-Novo Lunar Chinês, em fevereiro. O preço da mesma ainda não foi confirmado, mas visando o poderio da placa e todo o cenário em que estamos vivendo, podemos esperar um preço entre U$1.500 a U$2.000.
Quanto a RTX 3070 Ti e 3080, as mesmas foram adiadas para além de fevereiro, cerca de 2 ou 3 meses, no entanto, a mesma irá cumprir com o lançamento no primeiro trimestre de 2022, mas não podemos esperar preços mais razoáveis para estes modelos. O novo modelo da 3070 apresentará um desempenho um pouco melhor que a 3080 padrão, fora que tem mais memória de vídeo disponível para uso.
Modelos de GPU | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3090 | NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 16 GB | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
---|---|---|---|---|---|
Chip de GPU | Ampere GA102-350? | Ampere GA102-300 | Ampere? | Ampere GA104-400 | Ampere GA104-400 |
Litografia | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
Tamanho do DIE | 628.4mm2 | 628.4mm2 | A ser anunciado | 395.2mm2 | 395.2mm2 |
Transistores | 28 Bilhões | 28 Bilhões | A ser anunciado | 17.4 Bilhões | 17.4 Bilhões |
Núcleos CUDA | 10752 | 10496 | A ser anunciado | 6144 | 6144 |
TMUs / ROPs | 336 / 112 | 328 / 112 | A ser anunciado | 184 / 96 | 184 / 96 |
Tensor / Núcleos RT | 336 / 84 | 328 / 82 | A ser anunciado | 184 / 46 | 184 / 46 |
Base Clock | A ser anunciado | 1400 MHz | A ser anunciado | TBA | 1575 MHz |
Boost Clock | A ser anunciado | 1700 MHz | A ser anunciado | TBA | 1770 MHz |
TFLOPS R32 | A ser anunciado | 36 TFLOPs | A ser anunciado | TBA | 22 TFLOPs |
RT TFLOPs | A ser anunciado | 69 TFLOPs | A ser anunciado | TBA | 44 TFLOPs |
Tensor-TOPs | A ser anunciado | 285 TOPs | A ser anunciado | TBA | 183 TOPs |
Memória de Vídeo | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X |
Barramento da Memória | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 256-bit | 256-bit |
Velocidade da Memória | 21 Gbps | 19.5 Gbps | A ser anunciado | 21 Gbps | 19 Gbps |
Largura de Banda | 1008 GB/s | 936 GB/s | A ser anunciado | 672 GB/s | 608 GB/s |
Consumo | 450W | 350W | A ser anunciado | ~300W | 290W |
Preço | $1499 US | $1499 US | A ser anunciado | $599 US? | $599 US |
Lançamento | 27 de janeiro, 2022 | 24 de setembro, 2020 | T1 2022? | T1 2022? | 10 de junho, 2021 |
Confira também: Nvidia | Supostas RTX 4090 e RX 7000 são vistas em software de mineração
Enfim, gosta do Portal Viciados? Contamos contigo! Siga-nos no Google Notícias. Clique aqui e depois em Seguir. Também faça parte da discussão no Facebook e no Twitter!
Fonte: WCCFTech