Não faz nem um mês direito que a Intel apresentou a geração Alder Lake de processadores da família Core e já vazou na internet o primeiro modelo de processador de 13ª Geração, também conhecida como Raptor Lake.
O processador em questão foi o topo de linha, o Intel Core i9-13900K, onde como principal novidade é uma maior contagem de núcleos e threads, o que garantiu a este um desempenho parelho ao Ryzen 9 5950X da AMD.
É esperado que a nova geração Raptor Lake chegue ao mercado no final de 2022; no entanto já se sabe brevemente o que as novas CPUs serão capazes de entregar para o consumidor. Pode até parecer uma simples atualização / revisão dos Alder Lake, no entanto, estes virão com melhorias na nova arquitetura híbrida, bem como uma maior contagem de núcleos, como dito anteriormente.
A nova CPU foi vista pelo site Tom’s Hardware que viu no BAPCo Crossmark, um programa para validar componentes, um CPU de geração Raptor Lake em estágio inicial de desenvolvimento, pois o mesmo ainda não apresenta um nome concreto, apenas “Genuine Intel CPU 0000“. Para os testes no programa, um total de 32GB de RAM DDR4 4800MHz foram utilizados. Se tratando do processador em si, o mesmo virá com 24 núcleos e 32 threads, sendo divididos em 8 núcleos Raptor Cove e 16 núcleos Gracemont, tendo um ganho de 50% por núcleo.
Este teste de benchmark não nos mostra qual seria a frequência que o i9 estaria operando, no entanto é possível que este chegue na casa dos 5.5GHz em Turbo Boost, 300MHz a mais que a atual geração Core. Confira uma tabela feita pelo WCCFTech onde compara os processadores Alder e Raptor Lake:
Nome do CPU | Quantidade de P-Core | Quantidade de E-Core | Total de Núcleos / Threads | P-Core Base / Boost (Max) | P-Core Boost (Todos os Núcleos) | E-Core Base / Boost | E-Core Boost (Todos os Núcleos) | Cache | Consumo | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i9-13900K | 8 | 16 | 24 / 32 | ASA / 5.5 GHz? | ASA | ASA | ASA | 36 MB | 125W (PL1) 228W (PL2) | ASA |
Intel Core i9-12900K | 8 | 8 | 16 / 24 | 3.2 / 5.2 GHz | 5.0 GHz (Todos os Núcleos) | 2.4 / 3.9 GHz | 3.7 GHz (Todos os Núcleos) | 30 MB | 125W (PL1) 241W (PL2) | $599 US |
Intel Core i7-13700K | 8 | 8 | 16 / 24 | ASA / 5.2 GHz? | ASA | ASA | ASA | 30 MB | 125W (PL1) 228W (PL2) | ASA |
Intel Core i7-12700K | 8 | 4 | 12 / 20 | 3.6 / 5.0 GHz | 4.7 GHz (Todos os Núcleos) | 2.7 / 3.8 GHz | 3.6 GHz (Todos os Núcleos) | 25 MB | 125W (PL1) 190W (PL2) | $419 US |
Intel Core i5-13600K | 6 | 8 | 14 / 20 | ASA / 5.1 GHz? | ASA | ASA | ASA | 21 MB | 125W (PL1) 228W (PL2) | ASA |
Intel Core i5-12600K | 6 | 4 | 10 / 16 | 3.7 / 4.9 GHz | 4.5 GHz (Todos os Núcleos) | 2.8 / 3.6 GHz | 3.4 GHz (Todos os Núcleos) | 20 MB | 125W (PL1) 150W (PL2) | $299 US |
Confira também: PlayStation | Vice-presidente da PSN acusado de abuso infantil
Enfim, gosta do Portal Viciados? Contamos contigo! Siga-nos no Google Notícias. Clique aqui e depois em Seguir. Também faça parte da discussão no Facebook e no Twitter!
Fonte: WCCFTech